Đồng hồ đo đa năng Autonics M4W-DV-5
- Phương pháp hiển thị : LED 7 đoạn 3½-số
- Chiều cao kí tự : 14mm
- Đo : Điện áp DC
- Loại ngõ vào : 300V
- Dải hiển thị tối đa : 0~300
- Ngõ ra : Chỉ hiển thị
Mô tả
| Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 3½-số |
| Chiều cao kí tự | 14mm |
| Đo | Điện áp DC |
| Loại ngõ vào | 300V |
| Dải hiển thị tối đa | 0~300 |
| Nguồn cấp (Tùy chọn) | 110/220VAC~ 50/60Hz(100-240VAC~ 50/60Hz) |
| Ngõ ra | Chỉ hiển thị |
| Ngõ vào cho phép tối đa | 150% cho mỗi đặc tính ngõ vào (ở 400VAC: 120%) |
| Độ chính xác hiển thị_Nguồn DC | F.S. ±0.2% rdg ±1 chữ số |
| Chu kỳ lấy mẫu | 300ms |
| Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -25 đến 65℃ |
| Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 168g |
M4Y/M4W/M5W/M4M Series – Đo điện áp DC
Cách lựa chọn đồng hồ Đo điện áp DC Autonics M4Y/M4W/M5W/M4M Series

Thông tin bổ sung
| Thương hiệu |
Autonics |
|---|---|
| Xuất xứ |
Hàn Quốc |
| Thời gian bảo hành |
1 Năm |
| Loại |
Đồng hồ đa năng |
| Điện áp ngõ vào |
110V, 220V |
| Kích thước |
96x48mm |

